Horaires
Du Lundi au Vendredi: 6H00-14H00Samedi: 6H00-13H00
Dimanche: Journée de garde jusqu'à 22h
Les gardes sont assurées de: 14H à 22H du Lundi au Vendredi
Samedi 13H à 22H.
Horaires
Du Lundi au Vendredi: 6H00-14H00Les gardes sont assurées de: 14H à 22H du Lundi au Vendredi
Samedi 13H à 22H.
Appelez nous au
+223 20 23 65 03Hamdallaye ACI 2000
Rue: 432 Porte 217| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de prothrombine | TP ou INR | 1 jour | Plasma | TUBE CITRATE | 3000 |
| T C A (temps de cephaline active) | TCK ou TCA | 1 jour | Plasma | TUBE CITRATE | 3000 |
| Fibrinogene | Fibrinogene | 1 jour | Plasma | TUBE CITRATE | 5000 |
| TS (temps de saignement) | TS | 1 jour | // | // | 2500 |
| D-Dimeres | D-Dimeres | 1 jour | Plasma | TUBE CITRATE | 15000 |
| Anti-thrombine III | Anti-thrombine III | 1 jour | Plasma | TUBE CITRATE | 10000 |
| Proteines C | PROT C | sur appel | Plasma | TUBE CITRATE | 20000 |
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeration Formule Sanguine | NFS | 1 jour | Sang total | TUBE EDTA | 4000 |
| Vitesse de sedimentation | VS | 1 jour | Sang total | TUBE EDTA | 1500 |
| Taux de réticulocytes NFS+TR | Tx-Retic | 1 jour | Sang total | TUBE EDTA | 3000 |
| Goutte epaisse | GE (M) | 1 jour | Sang total | TUBE EDTA | 2500 |
| Test d’emmel | TE | 1 jour | Sang total | TUBE EDTA | 1500 |
| Groupage sanguine | GS+Rh | 1 jour | Sang total | TUBE EDTA | 5000 |
| Carte de groupage | // | 2 jours | // | // | 3000 |
| Electrophorese de l’Hémoglobine | E/Hb | 4 jours | Sang total | TUBE EDTA | 7000 |
| Immunophenotypage | CD4 | 1 jour | Sang total | TUBE EDTA | 12500 |
| Recherche des schizocytes | R-SCHIZOCYTES | 1 jour | Sang total | TUBE EDTA | 3500 |
| Recherche des microfilaires sanguicoles | MICROFILAIRE | 2 jours | Sang total | TUBE EDTA | 3500 |
| Test de Coombs Direct | TDC | 1 jour | Sang total | TUBE EDTA | 5000 |
| Test de Coombs Indirect | TDI | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 5000 |
| Recherche d'agglutines irregulieres | RAI | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 6000 |
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sérologie de la bilharziose | (Séro-Bilharzienne) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Sérologie toxoplasmose | (SERO TOXO) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 7000 |
| Sérologie de la Toxoplasmose IgG | (Toxo IgG) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 7500 |
| Sérologie de la Toxoplasmose IgM | (Toxo IgM) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 7500 |
| Sérologie Amibiase | (SERO AMYB) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Facter Rhumatoide | (Latex/FR) | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 8000 |
| Recherche des Anticorp anti-DNA NATIF | (Ac anti-DNA) NATIF | Mercredi et Samedi | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| HIV Combi | HIV | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| SERODIAGNOSTIC DE LA SYPHILIS(BW) | BW | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 9000 |
| Sérologie de la fievre typhoide | (WIDAL) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 6000 |
| Sérologie Chlamydia | (SERO Chlam) | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Sérologie Helicobacter Pylori IgG | (Helico-b P IgG) | Mercredi et Samedi | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Sérologie amibiase | (SERO AMYB) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Sérologie de la Rubeole R au latex | (Rub latex-Ac totaux) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 7000 |
| Sérologie de la Rubeole IgG | (Rub IgG) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 7500 |
| Sérologie de la Rubeole IgM | (Rub IgM) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 7500 |
| Sérologie Cytomegalovirus IgG | (Séro-CMV-IgG) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 7000 |
| Sérologie Cytomegalovirus IgM | (Séro-CMV-IgM) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 7000 |
| Serodiagnostic de la syphilis (L.C.R) | BW+LCR | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 5000 |
|
SEROLOGIE DES INFECTIONS A HERPES SIMPLEX VIRUS 1 et 2 |
Herpes virus 1 et 2 | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 7500 |
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hépatite B (HBS Ag) | Ag HBS | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Anticorps Anti HBc (Totaux) | AC - anti - HBc Tota | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Anticorps anti-Hbs | (Ac Anti-Hbs) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Anticorps anti-Hbc-IgM | (Ac Anti-Hbc-IgM) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Anticorps anti-Hbe | (Ac Anti-Hbe) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Antigene HbE | (Ag-Hbe) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Hépatite C | (Ac Anti-HCV) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| HAV Totaux (Hépatite A) | (HAV Totaux) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| IgM anti HAV (Hépatite A) | (HAV IGM) | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |