Horaires
Du Lundi au Vendredi: 7H00-14H00Samedi: 8H00-13H00
Dimanche: Journée de garde jusqu'à 22h
Les gardes sont assurées de: 14H à 22H du Lundi au Vendredi
Samedi 13H à 22H.
Horaires
Du Lundi au Vendredi: 7H00-14H00Les gardes sont assurées de: 14H à 22H du Lundi au Vendredi
Samedi 13H à 22H.
Appelez nous au
+223 20 23 65 03Hamdallaye ACI 2000
Rue: 432 Porte 217| Date d'application: 31/12/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
| ACETONE URINAIRE | ACETONE (urinaire) | 1 jour | Urine | POT STERILE | 3000 |
| CHIMIE URINAIRE | CHIMIE URINAIRE 7 | 1 jour | Urine | POT STERILE | 3000 |
| LACTATEMIE | LACTATE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
| BETA 2 - MICROGLOBULINE | Beta-2 micro | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 10000 |
| IONOGRAMME COMPLET | IONO S COMPLET | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 20500 |
| GAZ DE SANG | GAZ DE SANG | 1 jour | Sang total | SERINGUE HEPARINE DE GAZ DE SANG | 35000 |
| FACTEURS RHUMATOIDES | FR (C311) | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 8000 |
| MYOGLOBILINE | MYOGLOBILINE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 10000 |
| GLYCEMIE A JEUN | GLY | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE OXALAT / HEPARINE / SEC | 2000 |
| GLYCEMIE POST PRANDIALE | GPP | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE OXALAT / HEPARINE / SEC | 2000 |
| TEST D'OSULLIVAN (DEPISTAGE) | TEST D'OSULLIVAN | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE OXALAT / HEPARINE / SEC | 6000 |
| HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE PAR OS (75g) | HGPO75 | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE OXALAT / HEPARINE / SEC | 10000 |
| HEMOGLOBINE GLYQUEE | HBA1C | 1 jour | Sang total | TUBE EDTA | 10000 |
| FRUCTOSAMINE | FRUCTOSAMINE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 10000 |
| UREE SANGUINE | UREE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| CREATININE SANGUINE | CREAT | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| CALCIUM SANGUIN | CALCEMIE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| MAGNESIUM SANGUIN | MAG | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| PHOSPHOREMIE | PHOS | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| PROTEINES TOTALES SERIQUES | PROTEINES T | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| ALBUMINE | ALB | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| BICARBONATES (HCO3) | BICARBONATES | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| ACIDE URIQUE SANGUIN | AU | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| CHOLESTEROL TOTAL | CHOL | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| CHOLESTEROL HDL | HDLC | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| CHOLESTEROL LDL | LDLC | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| TRIGLYCERIDES | TRIGLY | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| HAPTOGLOBINE | HAPTOGLOBINE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
| ALAT | ALAT | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2000 |
| ASAT | ASAT | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2000 |
| PHOSPHATASE ALCALINE | PAL | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| GGT | GGT | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| BILIRUBINE TOTALE | BILT | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| BILIRUBINE DIRECTE | BILD | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| AMYLASEMIE | AMYLASE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 8000 |
| LIPASEMIE | LIPASE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 12000 |
| FER SERIQUE | FER SERIQUE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| UIBC | UIBC | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| TRANSFERRINE | TRANSF | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 10000 |
| CPK (CREATINE-KINASE) | CPK | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
| CK MB | CK MB | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 20000 |
| LDH (LACTATE-DESHYDROGENASE) | LDH | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
| IONOGRAMME SANGUIN | IONO SANGUIN | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 9000 |
| UREE URINAIRE DE 24H | UREE URINAIRE | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| CREATININE URINAIRE DE 24H | CRE24 | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| ACIDE URIQUE-U DE 24H | AU24 | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| CALCIUM URINAIRE DE 24H | CAL URINAIRE | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| MAGNESIUM URINAIRE DE 24H | MG U | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 3000 |
| PHOSPHORE URINAIRE DE 24H | PHOSPHATURE | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| MICROALBUMINURIE DE 24H | ALB24 | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 8500 |
| PROTEINURIE DE 24H | P24 | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| IONOGRAMME URINAIRE DE 24H | IONO U | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 13000 |
| ASLO | ASLO | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
| CRP-US | CRP | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
Domaines d'activités: Réalisation d'analyses de biologie médicale.