Horaires
Du Lundi au Vendredi: 7H00-14H00Samedi: 8H00-13H00
Dimanche: Journée de garde jusqu'à 22h
Les gardes sont assurées de: 14H à 22H du Lundi au Vendredi
Samedi 13H à 22H.
Horaires
Du Lundi au Vendredi: 7H00-14H00Les gardes sont assurées de: 14H à 22H du Lundi au Vendredi
Samedi 13H à 22H.
Appelez nous au
+223 20 23 65 03Hamdallaye ACI 2000
Rue: 432 Porte 217| Date d'application: 31/12/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
| Ag STREPTO BETA -GROUPE A | TEST GORGE | 1 jour | Ecouvillonage | ECOUVILLON | 5000 |
| Coloration de Zielh N(urine) | COL ZIELH (Urine) | 1 jour | Urine | POT STERILE | 3000 |
| COLORATION DE ZIELH ( PUS ) | COL Z (PUS) | 1 jour | Pus | POT STERILE / ECOUVILLON / SERINGUE | 3000 |
| Coloration Zielh liq pericardique | COL ZIELH(PERI) | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| SCOTCH TEST ANAL | Scotch test | 4 jours | // | SCOTCH | 2000 |
| HEMOCULTURE | HEMOCULT-A | 4 jours | Sang | BALLON D'HEMOCULTURE | 20000 |
| Compte d'ADDIS | HLM | 1 jour | Urine | FLACON CBU / 24H | 5000 |
| EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES SECRETIONS VAGINALES | PV | 4 jours | Liquide vaginal | ECOUVILLON | 10000 |
| RECHERCHE DE MYCOPLASMES | R-MYCO | 2 jours | Liquide vaginal | ECOUVILLON / POT STERILE OU ECBU | 9000 |
| RECHERCHE DE CHLAMYDIAE | R-CHLAM | 1 jour | Liquide vaginal, uretral | ECOUVILLON | 10000 |
| PARASITOLOGIE DES SELLES | POK1 | 1 jour | Selles | FLACON ECBU | 2500 |
| PARASITOLOGIE DES SELLES II | POK2 | 1 jour | Selles | FLACON ECBU | 2500 |
| PARASITOLOGIE DES SELLES III | POK3 | 1 jour | Selles | FLACON ECBU | 2500 |
| EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE DES URINES | ECBU | 4 jours | Urine | FLACON ECBU | 8000 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'UN PRODUIT DE SUPPURATION+ ZIELH | ECB-PUS+Z | 4 jours | Pus | FLACON ECBU / ECOUVILLON / SERINGUE | 17000 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'UN PRODUIT DE SUPPURATION | ECB-PUS | 4 jours | Pus | FLACON ECBU / ECOUVILLON / SERINGUE | 14000 |
| ETUDE CYTO - BACTERIOLOGIQUE D'UN PRELEVEMENT URETRAL | ECB-URETRAL | 4 jours | Ecouvillonage | ECOUVILLON | 10000 |
| EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE ET CHIMIQUE DU LCR | ECBC-LCR | 4 jours | Liquide de ponction | SERINGUE / FLACON ECBU | 10000 |
| EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE D'UN EPANCHEMENT ARTICULAIRE+ ZIELH | ECB LIQ-ART+Z | 4 jours | Liquide de ponction | SERINGUE / FLACON ECBU | 17000 |
| EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE D'UN EPANCHEMENT ARTICULAIRE | ECB-LIQ-ART | 4 jours | Liquide de ponction | SERINGUE / FLACON ECBU | 14000 |
| ETUDE CYTO - BACTERIOLOGIQUE DU LIQUIDE D'ASCITE | ECBC-ASCITE | 4 jours | Liquide de ponction | SERINGUE / FLACON ECBU | 14000 |
| EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE D'UN PRELEVEMENT VULVAIRE | PRVT-VULV | 4 jours | Sécretion vulvaire | ECOUVILLON | 10000 |
| CULOT URINAIRE | CULOT U | 1 jour | Urine | FLACON ECBU | 1500 |
| Recherche de sang occulte dans les selles | Sang occulte | 1 jour | Selles | POT | 3000 |
| EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE D'UN PRELEVEMENT DE GORGE | Prelevement de gorge | 4 jours | Ecouvillonage | ECOUVILLON | 10000 |
| COPROPARASITOLOGIE DES SELLES | COPRO-I | 4 jours | Selles | FLACON ECBU / STERILE | 10000 |
| RECHERCHE DE ROTA et ou d' ADENOVIRUS DANS LES SELLES | Rota-Adeno | 1 jour | Selles | FLACON ECBU | 8000 |
| EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE ET CHIMIQUE DU LIQUIDE PLEURAL | ECBC LIQ PLEURAL | 4 jours | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 10000 |
| HEMOCULTURE ADULTE | HEMOCUTURE ADULT | 6 jours | Sang | BALLON D'HEMOCULTURE | 20000 |
| HEMOCULTURE ENFANT | HEMOCUTURE ENFANT | 6 jours | Sang | BALLON D'HEMOCULTURE | 10000 |
| ANATOMO-PATHOLOGIE | ANAPATH | 4 jours | // | // | 15000 |
| ETUDE CYTO - BACTERIOLOGIQUE DU LIQUIDE | ECBC-ASCITE+Z | 4 jours | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 17000 |
| ANTIGENES SOLUBLES ( LCR ) | ANTIGENES | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 10000 |
| ENCRE DE CHINE (LCR) | ENCRE DE CHINE | 4 jours | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| COLORATION ZIEHL ( LIQ ART ) | COL-Z ( LIQ ART ) | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| COLORATION ZIEHL (Liq pleural) | COL-Z ( LIQ ) | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| COLORATION ZIEHL ( LIQ ASCITE ) | COL Z ( LIQ ASCITE ) | 4 jours | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| COLORATION ZIEHL ( L C R ) | COLO Z ( L C R ) | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| ETUDE CYTOBACTERIOLOGIQUE DU LIQUIDE PERICARDIQUE | ECBC.PERIC | 4 jours | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 14000 |
| EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DU LIQUIDE PROSTATIQUE | ECB-LIQ-PROST | 4 jours | Liquide prostatique | POT STERILE / SERINGUE | 14000 |
| OEUFS DE SCHISTOSOME SUR BMR | BMR | 4 jours | Biopsie muqueuse rectale | POT PROPRE | 3000 |
| ENCRE DE CHINE (LIQ ASCITE) | ENC CHINE | 4 jours | Liquide Ascite | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| Recherche de l'Ag H . pylori dans les selles | Ag Pylori H selles | 4 jours | Selles | FLACON ECBU | 10000 |
| COL DE ZIELH N (expectoration) | COL Z (Exp) | 1 jour | Crachat | POT STERILE | 3000 |
| EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE D'EXPECTORATION | ECBE | 4 jours | Crachat | POT STERILE | 14000 |
| IST PCR | IST PCR | 5 jours | Urine / Secretion cervical | POT / ECOUVILLON SPECIFIQUE | 25000 |
Domaines d'activités: Réalisation d'analyses de biologie médicale.