Horaires
Du Lundi au Vendredi: 6H00-14H00Samedi: 6H00-13H00
Dimanche: Journée de garde jusqu'à 22h
Les gardes sont assurées de: 14H à 22H du Lundi au Vendredi
Samedi 13H à 22H.
Horaires
Du Lundi au Vendredi: 6H00-14H00Les gardes sont assurées de: 14H à 22H du Lundi au Vendredi
Samedi 13H à 22H.
Appelez nous au
+223 20 23 65 03Hamdallaye ACI 2000
Rue: 432 Porte 2171. Pas de prise d’antibiotique au cas contraire laisser une fenêtre, thérapeutique de 48 à 72 heures (mentionner les antibiotiques en cours),
2. Prélever le sang via une ponction veineuse plutôt que via un cathéter veineux pour diminuer le risque de contamination,
3. Prélèvement à faire au moment des clochers thermiques (à partir de 38.5°C) ou en cas d’hypothermie (36°C),
4. Laver les mains au savon puis les désinfecter avec alcool à 70°C,
5. Aseptiser le bouchon du ballon d’hémoculture avec la Bétadine dermique et laisser le tampon sur le bouchon,
6. Attacher le garrot propre et désinfecté,
7. Désinfecter la peau avec la Bétadine ou à l’alcool à 70°C,
8. Prélever une quantité suffisante de sang à l’aide d’une seringue,
9. Retirer la seringue et l’aiguille,
10. Monter une deuxième aiguille stérile,
11. Ensemencer le ballon d’hémoculture en respectant le volume requis :
Adulte : 8 à 10 ml de sang dans le flacon aérobie d’abord puis anaérobie,
Enfant et Immunodéprimé : 3 ml de sang
12. Identifier correctement les flacons : nom, prénom, date de naissance, sexe, numéro téléphone, heures de prélèvement
13. Acheminer immédiatement le prélèvement au laboratoire avec le numéro de téléphone du médecin traitant,
14. Si transport différé, conserver les ballons ensemencés à température ambiante (à ne pas mettre dans le frigo , ni sur la glace et à l’abri de l’eau et de l’humidité)
NB :
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACETONE URINAIRE | ACETONE (urinaire) | 1 jour | Urine | POT STERILE | 3000 |
| CHIMIE URINAIRE | CHIMIE URINAIRE 7 | 1 jour | Urine | POT STERILE | 3000 |
| LACTATEMIE | LACTATE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
| BETA 2 - MICROGLOBULINE | Beta-2 micro | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 10000 |
| IONOGRAMME COMPLET | IONO S COMPLET | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 20500 |
| ELECTROPHORESE DES PROTEINES URINAIRES | EP/U | Sur appel | Urine | POT STERILE | 30000 |
| GAZ DE SANG | GAZ DE SANG | 1 jour | Sang total | SERINGUE HEPARINE DE GAZ DE SANG | 35000 |
| FACTEURS RHUMATOIDES | FR (C311) | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 8000 |
| MYOGLOBILINE | MYOGLOBILINE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 10000 |
| GLYCEMIE A JEUN | GLY | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE OXALAT / HEPARINE / SEC | 2000 |
| GLYCEMIE POST PRANDIALE | GPP | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE OXALAT / HEPARINE / SEC | 2000 |
| TEST D'OSULLIVAN (DEPISTAGE) | TEST D'OSULLIVAN | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE OXALAT / HEPARINE / SEC | 6000 |
| HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE PAR OS (75g) | HGPO75 | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE OXALAT / HEPARINE / SEC | 10000 |
| HEMOGLOBINE GLYQUEE | HBA1C | 1 jour | Sang total | TUBE EDTA | 10000 |
| FRUCTOSAMINE | FRUCTOSAMINE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 10000 |
| UREE SANGUINE | UREE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| CREATININE SANGUINE | CREAT | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| CALCIUM SANGUIN | CALCEMIE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| MAGNESIUM SANGUIN | MAG | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| PHOSPHOREMIE | PHOS | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| PROTEINES TOTALES SERIQUES | PROTEINES T | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| ALBUMINE | ALB | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| BICARBONATES (HCO3) | BICARBONATES | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| ACIDE URIQUE SANGUIN | AU | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| CHOLESTEROL TOTAL | CHOL | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| CHOLESTEROL HDL | HDLC | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| CHOLESTEROL LDL | LDLC | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| TRIGLYCERIDES | TRIGLY | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| HAPTOGLOBINE | HAPTOGLOBINE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
| ALAT | ALAT | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2000 |
| ASAT | ASAT | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2000 |
| PHOSPHATASE ALCALINE | PAL | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| GGT | GGT | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 4000 |
| BILIRUBINE TOTALE | BILT | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| BILIRUBINE DIRECTE | BILD | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 3000 |
| AMYLASEMIE | AMYLASE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 8000 |
| LIPASEMIE | LIPASE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 12000 |
| FER SERIQUE | FER SERIQUE | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| UIBC | UIBC | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 2500 |
| TRANSFERRINE | TRANSF | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 10000 |
| CPK (CREATINE-KINASE) | CPK | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
| CK MB | CK MB | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 20000 |
| LDH (LACTATE-DESHYDROGENASE) | LDH | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
| IONOGRAMME SANGUIN | IONO SANGUIN | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 9000 |
| UREE URINAIRE DE 24H | UREE URINAIRE | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| CREATININE URINAIRE DE 24H | CRE24 | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| ACIDE URIQUE-U DE 24H | AU24 | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| CALCIUM URINAIRE DE 24H | CAL URINAIRE | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| MAGNESIUM URINAIRE DE 24H | MG U | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 3000 |
| PHOSPHORE URINAIRE DE 24H | PHOSPHATURE | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| MICROALBUMINURIE DE 24H | ALB24 | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 8500 |
| PROTEINURIE DE 24H | P24 | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 2500 |
| IONOGRAMME URINAIRE DE 24H | IONO U | 1 jour | Urine | POT D'URINE DE 24H | 13000 |
| ASLO | ASLO | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
| CRP-US | CRP | 1 jour | Sérum / Plasma | TUBE SEC / HEPARINE | 5000 |
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ag STREPTO BETA -GROUPE A | TEST GORGE | 1 jour | Ecouvillonage | ECOUVILLON | 5000 |
| Coloration de Zielh N(urine) | COL ZIELH (Urine) | 1 jour | Urine | POT STERILE | 3000 |
| COLORATION DE ZIELH ( PUS ) | COL Z (PUS) | 1 jour | Pus | POT STERILE / ECOUVILLON / SERINGUE | 3000 |
| Coloration Zielh liq pericardique | COL ZIELH(PERI) | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| SCOTCH TEST ANAL | Scotch test | 1 jour | // | SCOTCH | 2000 |
| HEMOCULTURE | HEMOCULT-A | 6 jours | Sang | BALLON D'HEMOCULTURE | 20000 |
| Compte d'ADDIS | HLM | 1 jour | Urine | FLACON CBU / 24H | 5000 |
| EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES SECRETIONS VAGINALES | PV | 4 jours | Liquide vaginal | ECOUVILLON | 10000 |
| RECHERCHE DE MYCOPLASMES | R-MYCO | 2 jours | Liquide vaginal | ECOUVILLON / POT STERILE OU ECBU | 9000 |
| RECHERCHE DE CHLAMYDIAE | R-CHLAM | 1 jour | Liquide vaginal, uretral | ECOUVILLON | 10000 |
| PARASITOLOGIE DES SELLES | POK1 | 1 jour | Selles | FLACON ECBU | 2500 |
| PARASITOLOGIE DES SELLES II | POK2 | 1 jour | Selles | FLACON ECBU | 2500 |
| PARASITOLOGIE DES SELLES III | POK3 | 1 jour | Selles | FLACON ECBU | 2500 |
| EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE DES URINES | ECBU | 4 jours | Urine | FLACON ECBU | 8000 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'UN PRODUIT DE SUPPURATION+ ZIELH | ECB-PUS+Z | 4 jours | Pus | FLACON ECBU / ECOUVILLON / SERINGUE | 17000 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'UN PRODUIT DE SUPPURATION | ECB-PUS | 4 jours | Pus | FLACON ECBU / ECOUVILLON / SERINGUE | 14000 |
| ETUDE CYTO - BACTERIOLOGIQUE D'UN PRELEVEMENT URETRAL | ECB-URETRAL | 4 jours | Ecouvillonage | ECOUVILLON | 10000 |
| EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE ET CHIMIQUE DU LCR | ECBC-LCR | 4 jours | Liquide de ponction | SERINGUE / FLACON ECBU | 10000 |
| EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE D'UN EPANCHEMENT ARTICULAIRE+ ZIELH | ECB LIQ-ART+Z | 4 jours | Liquide de ponction | SERINGUE / FLACON ECBU | 17000 |
| EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE D'UN EPANCHEMENT ARTICULAIRE | ECB-LIQ-ART | 4 jours | Liquide de ponction | SERINGUE / FLACON ECBU | 14000 |
| ETUDE CYTO - BACTERIOLOGIQUE DU LIQUIDE D'ASCITE | ECBC-ASCITE | 4 jours | Liquide de ponction | SERINGUE / FLACON ECBU | 14000 |
| EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE D'UN PRELEVEMENT VULVAIRE | PRVT-VULV | 4 jours | Sécretion vulvaire | ECOUVILLON | 10000 |
| CULOT URINAIRE | CULOT U | 4 jours | Urine | FLACON ECBU | 1500 |
| EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE D'UN PRELEVEMENT DE GORGE | PRELEVEMENT DE GORGE | 4 jours | Ecouvillonage | ECOUVILLON | 10000 |
| COPROPARASITOLOGIE DES SELLES | COPRO-I | 4 jours | Selles | FLACON ECBU / STERILE | 10000 |
| RECHERCHE DE ROTA et ou d' ADENOVIRUS DANS LES SELLES | Rota-Adeno | 1 jour | Selles | FLACON ECBU | 8000 |
| EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE ET CHIMIQUE DU LIQUIDE PLEURAL | ECBC LIQ PLEURAL | 4 jours | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 10000 |
| HEMOCULTURE ADULTE | HEMOCUTURE ADULT | 6 jours | Sang | BALLON D'HEMOCULTURE | 20000 |
| HEMOCULTURE ENFANT | HEMOCUTURE ENFANT | 6 jours | Sang | BALLON D'HEMOCULTURE | 10000 |
| ANATOMO-PATHOLOGIE | ANAPATH | 10jours | // | // | 15000 |
| ETUDE CYTO - BACTERIOLOGIQUE DU LIQUIDE | ECBC-ASCITE+Z | 4 jours | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 17000 |
| ANTIGENES SOLUBLES ( LCR ) | ANTIGENES | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 10000 |
| ENCRE DE CHINE (LCR) | ENCRE DE CHINE | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| COLORATION ZIEHL ( LIQ ART ) | COL-Z ( LIQ ART ) | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| COLORATION ZIEHL (Liq pleural) | COL-Z ( LIQ ) | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| COLORATION ZIEHL ( LIQ ASCITE ) | COL Z ( LIQ ASCITE ) | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| COLORATION ZIEHL ( L C R ) | COLO Z ( L C R ) | 1 jour | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| ETUDE CYTOBACTERIOLOGIQUE DU LIQUIDE PERICARDIQUE | ECBC.PERIC | 4 jours | Liquide de ponction | POT STERILE / SERINGUE | 14000 |
| EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DU LIQUIDE PROSTATIQUE | ECB-LIQ-PROST | 4 jours | Liquide prostatique | POT STERILE / SERINGUE | 14000 |
| OEUFS DE SCHISTOSOME SUR BMR | BMR | 1 jour | Biopsie muqueuse rectale | POT PROPRE | 3000 |
| ENCRE DE CHINE (LIQ ASCITE) | ENC CHINE | 1 jour | Liquide Ascite | POT STERILE / SERINGUE | 3000 |
| Recherche de l'Ag H . pylori dans les selles | Ag Pylori H selles | 1 jour | Selles | FLACON ECBU | 10000 |
| COL DE ZIELH N (expectoration) | COL Z (Exp) | 1 jour | Crachat | POT STERILE | 3000 |
| EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE D'EXPECTORATION | ECBE | 4 jours | Crachat | POT STERILE | 14000 |
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge virale de l'hepatite C | CV-HVC | 1 mois | Plasma | TUBE EDTA | 50000 |
| Charge virale de l'hepatite B | CV-HBV | 7 jours | Plasma | TUBE EDTA | 30000 |
| Charge virale de l'hepatite HIV | CV-HIV | 1 mois | Plasma | TUBE EDTA | 30000 |
| Charge virale IST | IST-PCR | 4 jours | Sécretion viganale | ECOUVILLON | 25000 |
| Charge virale COVID | SARCOV-II | 2 jours | Nasopharygé | ECOUVILLON | 25000 |
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spermogramme | SPG | 1 jour | Sperme | FLACON ECBU | 12000 |
| Spermoculture | SPERMOCULTURE | 4 jours | Sperme | FLACON ECBU | 10000 |
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 15 - 3 | CA 15 - 3 | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| CA 125 | CA 125 | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| CA 19 - 9 | CA 19 - 9 | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| AFP ( Alpha-foeto-proteine) | AFP | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 10000 |
| ACE Antigéne-carcino-embryonnaire | ACE | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| PSA Total | PSA Total | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 10000 |
| PSA Libre | PSA Libre | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 10000 |
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| IgE seriques totales | IgE | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| C3 du complément | C3C-2 | 1 jour | Sérum / Plasma | HEPARINE | 10000 |
| C4 du complément | C4-2 | 1 jour | Sérum / Plasma | HEPARINE | 10000 |
| Electrophorese des proteines | E/P | 7 jours | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| AC ANTI-CARDIOLIPINE IgM | ANTI-CARDIOM | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| AC ANTI-CARDIOLIPINE IgMG | AC CARDIOLIP- G | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Anti-ccp | AC ANTI-CCP-2 | 1 jour | Sérum | HEPARINE | 20000 |
| AC ANTI-THYROGLOBULINE | AC ANTI-TG | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 15000 |
| AC ANTI-THYROPEROXIDASE | AC ANTI-TPO | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 15000 |
| AC ANTI- RECEPTEUR DE LA TSH | ANTI-R-TSH | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 25000 |
| ANTICORPS ANTI - SM | AC ANTI SM | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| ANTICORPS ANTI - U1 - 70 RNP | AC U1-RNP | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| AC ANTI - NUCLEAIRES (ANA- Screen) | AC ANTI NULEAIRE | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| ANTICORPS ANTI SS - A | AC SS-A | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| ANTICORPS ANTI SS - B | AC SS-B | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| ANTICORPS ANTI Scl - 70 | AC Scl-70 | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| ANTICORPS ANTI Jo - 1 | AC Jo-1 | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| AC ANTI CARDIOLIPINE - IgM | AC CARDIOLIP-M | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| ANTICORPS ANTI U1 - 70 RNP | U1 RNP | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Anti Transglutaminases T- IgG | AC transglu-IgG | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Anticorps anti transglutaminase T - Ig A | AC transglu-A | Le 1 et 15 du mois | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
PRESENTATION DU LABORATOIRE
Depuis 1999!
Le laboratoire PA & KA qui fût fondé en 1999 aura ouvert ses portes en l’an 2000.
Cette année a vu naître cette odyssée qui fût entreprise par les co-fondateurs du laboratoire, à savoir Dr A. Hadid et Dr A. Koumou.
Située alors dans une petite bâtisse au quartier du fleuve, le laboratoire PA & KA verra le jour à travers, peines, joies et toujours dans une logique d’un rendement de qualité.
L’année 2005 se révélera être une année charnière pour le laboratoire, offrant son lot de difficultés, et de par cela d’apprentissage. Ce fût également la même année que Dr Y. Coulibaly joignit le laboratoire, apportant sa contribution afin de surmonter le lot d’épreuves que cette année aura apporté.
Ce seront les leçons reçues durant cette année, les défis relevés, et l’apprentissage sur soi tout en suivant les avancées de l’époque, qui permettront au laboratoire d’occuper une place dans le domaine de la biologie médicale au Mali.
Au coeur des quartiers
L’année 2013 fût celle du changement. L’aventure du laboratoire continuera dès lors dans ses nouveaux locaux. Ces nouvelles structures adéquates et plus conformes à l’exercice de la profession ont permis d’offrir un service de qualité et une meilleure ergonomie pour le personnel.
Dans l’air du temps … dans l’innovation
Au travers des années le laboratoire ne cessera de s’améliorer. Fût-il en termes des ressources humaines, des formations ou encore de développement du plateau technique : des progrès remarquables ont été enregistrés.
L’année 2017 est marquée par l’engagement du laboratoire dans une démarche de qualité qui permit de corriger, d’améliorer et d’élever le niveau de pratique.
L’organisme P.E.C.B (Professional Evaluation and Certification Board) a certifié le laboratoire (ISO 9001 : 2015 sous le n° C827-QMS300-01-20) en 2019, faisant de lui le premier laboratoire de biologie clinique certifié au Mali.
Une certification qui depuis lors fût reconduite (sous le n° C827-QMS300-01-20-issue2).
Sans délai, le laboratoire s'est engagé dans une démarche d'accréditation (ISO 15189:2012) parce que sa marge de progression était croissante, et sans nier que l'aventure était tellement belle que l'ensemble du personnel PA&KA avait une pressante envie de la saisir...
| DESCRIPTION | ANALYSE | DELAI | NATURE | MATERIEL | HONORAIRES (CFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Troponine | TROPONINE | 1 jour | Plasma | TUBE SEC | 20000 |
| Vitamine D TOTALE (25-OH- VIT D) | VIT D | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Test de grossesse urinaire | TEST .GROSSESSE | 1 jour | Urine | TUBE SEC | 5000 |
| TSH us | TSH us | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 8000 |
| FT3 | FT3 | 1 jour | Plasma | TUBE SEC | 8000 |
| T3 | T3 | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 8000 |
| T4 | T4 | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 8000 |
| Parathormone | PTH | 1 jour | Sérum | HEPARINE | 8000 |
| FSH | FSH | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 8000 |
| LH | LH | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 8000 |
| Beta oestradiol | OESTRADIOL | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 10000 |
| Prolactine | PROLACTINE | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 10000 |
| Progesterone | PROGESTORONE | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 10000 |
| Testosterone | TESTOSTERONE | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 10000 |
| Cortisol Plasmatique de base | CORTISOL | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Cortisol Plasmatique (16h) | CORTI16 | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Test au Synacthène | TEST SYNACTHENE | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 20000 |
| Cortisol libre urinaire | CORTIURINAIRE | 2 jours | Urine | TUBE A HEMOLYSE | 10000 |
| C peptide | PEPTIDE C | 1 jour | Plasma | EDTA | 15000 |
| Procalcitonine | PROCALCITONINE | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 15000 |
| HORMONE DE CROISSANCE (GH) | GH | // | // | // | 10000 |
| Beta HCG | BHCG | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Calcitonine | CALCITONINE | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 15000 |
| Pro BNP | PRO BNP | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 20000 |
| Ferritinemie | FERRI | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 10000 |
| Vitamine B12 | VITB12 | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 10000 |
| Folates ( VITAMINES B9 ) | FOLATES | 1 jour | Plasma | HEPARINE | 10000 |
| Vitamine D TOTAL ( 25-OH- VIT D) | VITD | 1 jour | Sérum | TUBE SEC | 10000 |
| Hormone anti-mullërienne | AMH | Samedi | Sérum | TUBE SEC | 30000 |